總覽
從 144 份臺中都審會議紀錄(114 年 5 月~115 年 6 月)提煉,按錯誤類型分類整理。每篇筆記末尾都有自查清單,送件前逐項勾選。
取材方式:先對全部紀錄做主題頻率盤點,再依出現份數排序提煉(避免只取樣局部)。
第一批(01~10):文件、計算、植栽、容積
Section titled “第一批(01~10):文件、計算、植栽、容積”| 主題 | 內容 | 重要程度 |
|---|---|---|
| 文件一致性 | 跨文件數字核對、頁碼、計算式 | ⭐⭐⭐ |
| 裝飾物計算規則 | 深度從建築線外緣算、1/3 透空率 | ⭐⭐⭐ |
| 變更設計標示規範 | 雲朵標示、前次決議、底圖抽換 | ⭐⭐⭐ |
| 景觀植栽地雷 | 覆土深度、禁用植栽、複層式、認養移植 | ⭐⭐⭐ |
| 動線設計必答題 | 2.5m 淨寬、綠斑馬、聲響警示、破口整併 | ⭐⭐⭐ |
| 結構設計要求 | 技師出席、規範版本、自主查核表 | ⭐⭐ |
| 台中特有行政要求 | 會員證、百萬植樹、行道樹移植 | ⭐⭐ |
| 開放空間設計 | 送水口景觀整合、管理計畫 | ⭐⭐ |
| 書件格式與行政細節 | 目錄頁碼、空間名稱、必附文件、查核表簽證 | ⭐⭐ |
| 容積獎勵制度陷阱 | 時程獎勵、上限容積、免計容積、防空避難 | ⭐⭐ |
第二批(11~16):補齊高頻空白主題
Section titled “第二批(11~16):補齊高頻空白主題”| 主題 | 內容 | 出現份數 | 重要程度 |
|---|---|---|---|
| 招牌廣告物規範 | 正面式招牌 2/3↔1.2m、案名牆燈飾、樹立式 | 107/144 | ⭐⭐⭐ |
| 無障礙與通用設計 | 無障礙通路連續、路緣斜坡、人因尺寸 | 93/144 | ⭐⭐⭐ |
| 日照陰影與高度比 | 高度比起算點、北向日照指北針、道路陰影 | 122/144 | ⭐⭐⭐ |
| 交通影響評估與停車出入口 | 出入口多方案比較、與路口距離、交評章節 | 80/144 | ⭐⭐⭐ |
| 圖面表達與上色規範 | 一層平面上色四要素、線條圖例、資訊公開 | 103/144 | ⭐⭐⭐ |
| 綠能與夜間景觀 | 太陽能取代綠化提會、公共藝術、夜間燈光 | 66/59/36 | ⭐⭐ |
最高頻踩坑(每場幾乎必出現)
Section titled “最高頻踩坑(每場幾乎必出現)”依全 corpus 頻率盤點,下列項目出現份數最高,送件前優先自查:
- 高度比 / 北向日照 / 道路陰影未檢討或缺計算式(122 份)→ 日照陰影與高度比
- 招牌規格、離地高度、固著方式(107 份)→ 招牌廣告物規範
- 圖面未上色 / 上錯範圍(建築面積、法空、退縮、防火間隔)(103 份)→ 圖面表達與上色規範
- 無障礙通路斷點、路緣斜坡未對齊行穿線(93 份)→ 無障礙與通用設計
- 文件數字不一致——申請書/報告書/圖說三者沒對齊 → 文件一致性
- 停車場出入口未做多方案比較(80 份)→ 交通影響評估與停車出入口
- 聲響式警示設施——機車道出入口必設 → 動線設計必答題
- 女兒牆外懸垂植栽、複層式植栽 → 景觀植栽地雷
- 2.5m 人行淨寬全段標示(不能只標一個點)→ 動線設計必答題
- 垃圾車動線必須內部化 → 動線設計必答題
問題回報 Copyright © 2026 KOKOKO Studio. All rights reserved.